Rezultati tekmovanja v orientacijskem teku na karti OŠ Trzin
Dolžina proge 560 m.
| 1. | Cvetko Kastelic | 2:59 |
| 2. | Martin Kristan | 3:06 |
| 3. | Mark Ciglič | 3:42 |
| 4. | Simona Kuferšin | 4:08 |
| 5. | Matej Kristan | 5:20 |
| 6. | Marjeta Rink | 9:39 |
| 7. | Žiga Vehovec | 10:27 |
| 8. | Jelka Šenk | 12:58 |
| 9. | Mirjana Seljak | 14.58 |
Zmagovalec je prejel kompas finskega proizvajalca
SUUNTO.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |